TOP JETS HOLDINGS | ||
---|---|---|
Company Name (Ticker) | Percent of JETS Assets | Description of Company |
Southwest Airlines (LUV) | 12.61% | Low-cost carrier |
American Airlines Group (AAL) | 12.2% | Domestic and international |
United Airlines Holdings (UAL) | 10.07% | Domestic and international |
Delta Air Lines (DAL) | 9.38% | Domestic and international |
Air Transport Services Group (ATSG) | 5.26% | Air cargo |
SkyWest (SKYW) | 4.18% | Domestic airline |
General Dynamics (GD) | 3.99% | Manufacturer |
Alaska Air Group (ALK) | 3.82% | Domestic airline |
JetBlue Airways (JBLU) | 3.74% | Low-cost carrier |
Spirit Airlines (SAVE) | 3.55% | Low-cost carrier |
From January 2015, she started to practice leetcode questions; she trains herself to stay focus, develops "muscle" memory when she practices those questions one by one. 2015年初, Julia开始参与做Leetcode, 开通自己第一个博客. 刷Leet code的题目, 她看了很多的代码, 每个人那学一点, 也开通Github, 发表自己的代码, 尝试写自己的一些体会. She learns from her favorite sports – tennis, 10,000 serves practice builds up good memory for a great serve. Just keep going. Hard work beats talent when talent fails to work hard.
Wednesday, May 27, 2020
The Best (and Only) Airline ETF for Q2 2020
Here is the article.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment