最新中国银行定期存款利率表调整一览
项目 | 年利率(%) |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期存款 | 0.30 |
(二)定期存款 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.35 |
六个月 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.35 |
三年 | 1.55 |
五年 | 1.55 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
二、协定存款 | 1.00 |
三、通知存款 | 年利率% |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.10 |
项目 | 年利率(%) |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期存款 | 0.30 |
(二)定期存款 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.35 |
六个月 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.35 |
三年 | 1.55 |
五年 | 1.55 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
二、协定存款 | 1.00 |
三、通知存款 | 年利率% |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.10 |
No comments:
Post a Comment