Ticker | Company | % Portfolio | Number of Shares | Value ($1000) |
---|---|---|---|---|
AMZN | Amazon Corp. | 5.90% | 47,048 | 91,730 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Inc. | 4.57% | 7,918,362 | 71,107 |
ADT | ADT Inc. | 4.08% | 14,673,544 | 63,390 |
FTCH | Farfetch Ltd. | 4.02% | 7,901,925 | 62,425 |
BABA | Alibaba Group Holdings | 3.80% | 304,100 | 59,141 |
FB | Facebook Inc. | 3.78% | 351,945 | 58,704 |
GOOGL | Alphabet Inc. | 3.72% | 49,809 | 57,876 |
LEN | Lennar Corp. | 3.13% | 1,272,415 | 48,606 |
ENDP | Endo International plc. | 3.11% | 13,084,395 | 48,412 |
UAL | United Airlines Holdings Inc. | 3.07% | 1,510,980 | 47,671 |
GNW | Genworth Financial Inc. | 3.05% | 14,285,142 | 47,427 |
QUOT | Quotient Technology Inc. | 3.04% | 7,271,923 | 47,267 |
BHF | Brighthouse Financial Inc. | 2.86% | 1,838,815 | 44,444 |
MED | Medifast Inc. | 2.86% | 711,553 | 44,472 |
BHC | Bausch Health | 2.85% | 2,860,370 | 44,336 |
DAL | Delta Air Lines Inc. | 2.64% | 1,436,750 | 40,990 |
PTON | Peloton Interactive Inc. | 2.60% | 1,524,370 | 40,472 |
NXPI | NXP Semiconductors NV | 2.57% | 481,030 | 39,892 |
BAC | Bank of America Corp. | 2.52% | 1,845,585 | 39,182 |
OMF | OneMain Holdings | 2.40% | 1,951,260 | 37,308 |
– – – | Others | 33.49% | 73,358,237 | 519,880 |
– – – | Asset Under Management | 100.00% | 154,679,558 | 1,554,732 |
From January 2015, she started to practice leetcode questions; she trains herself to stay focus, develops "muscle" memory when she practices those questions one by one. 2015年初, Julia开始参与做Leetcode, 开通自己第一个博客. 刷Leet code的题目, 她看了很多的代码, 每个人那学一点, 也开通Github, 发表自己的代码, 尝试写自己的一些体会. She learns from her favorite sports – tennis, 10,000 serves practice builds up good memory for a great serve. Just keep going. Hard work beats talent when talent fails to work hard.
Friday, July 10, 2020
BILL MILLER STOCK PORTFOLI
Here is the article.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment