April 27, 2019 It is the first time I read all funds available in my plan. I decide to make some transfer today. I should do this every year starting from 2008 to 2019. 2019-04-27 Asset allocation |
||||||
Name | Amount | |||||
Fidelity 500 Index $500 | $ 500.00 | |||||
T. Rowe Price Blue Chip Growth $1000 | $ 1,000.00 | |||||
Pioneer Equity Income Y $500 | $ 500.00 | |||||
Fidelity Mid Cap Index $300 | $ 300.00 | |||||
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Adv $300 | $ 300.00 | |||||
Wells Fargo Special Mid Cap Value Inst $300 | $ 300.00 | |||||
Fidelity Small Cap Index $300 | $ 300.00 | |||||
Hartford Small Cap Growth HLS IB $300 | $ 300.00 | |||||
Delaware Emerging Markets Instl $500 | $ 300.00 | |||||
Fidelity International Index $500 | $ 300.00 | |||||
American Funds Europacific Growth R3 $500 | $ 500.00 | |||||
Cohen & Steers Real Estate Securities I $800 | $ 300.00 | |||||
Fidelity US Bond Index $300 | $ 300.00 | |||||
Western Asset Core Plus Bond I | $ 300.00 | |||||
PIMCO Income Instl $1000 | $ 700.00 | |||||
total | $ 6,200.00 | |||||
Notes: | 1. Index fund is all time high, less contribution | |||||
2. Put bond and REIT up to $1300 | ||||||
3. I still like to put at least 25% on growth equities | ||||||
4. Diversify on equity location, now
US stock is all time high, I put other countries as well 5. Plan to sell everything and move to Bond fund in 12 months. |
||||||
From January 2015, she started to practice leetcode questions; she trains herself to stay focus, develops "muscle" memory when she practices those questions one by one. 2015年初, Julia开始参与做Leetcode, 开通自己第一个博客. 刷Leet code的题目, 她看了很多的代码, 每个人那学一点, 也开通Github, 发表自己的代码, 尝试写自己的一些体会. She learns from her favorite sports – tennis, 10,000 serves practice builds up good memory for a great serve. Just keep going. Hard work beats talent when talent fails to work hard.
Saturday, April 27, 2019
Par tech 401 K asset allocation
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment